
SECTOR LOS ALCORES
RUTA EN WIKILOC DESDE EL PARKING A LOS ALCORES
La aproximación hasta el sector tiene unos 800 m. de distancia y se tarda unos 10 min. en llegar por un sendero marcado que sale desde el parking y atraviesa los sectores de Los Bloques, Las Placas y Monódromo.
CROQUIS DE ESCALADA DE LOS ALCORES
COLORES DE LAS VÍAS SEGÚN EL GRADO
LAS ALCORES 1
| Nº | NOMBRE | GRADO |
|---|---|---|
| 1 | Me gustan las chinitas | 6b |
| 2 | Puta envidia | 7b |
| 3 | El escocido del escocés/placa 69 | 6c |
| 4 | Las monjas eyaculan en noches de luna | 7b+ |
LOS ALCORES 2
| Nº | NOMBRE | GRADO |
|---|---|---|
| 5 | Código rojo | 8a+/8b |
| 6 | Brazo fuerte | 8a+ |
| 7 | Veneno en tus pies | 8a |
| 8 | El quita pegues | 8a+ |
| 9 | Number two | 7b |
| 10 | Dancing for money | 6c+ |
| 11 | Divinas mentiras | 7b |
| 12 | Me haré una zambomba con el himen de tu puta madre | 7b |
| 13 | Tío cerdo | 6b+ |
| 14 | Judas | 8a |
LOS ALCORES 3
| Nº | NOMBRE | GRADO |
|---|---|---|
| 15 | Pepetón de la Vera | 6b+ |
| 16 | Variante Kundalini | 8a |
| 17 | Kundalini | 8c |
| 18 | El hechicero | 6c+ |
| 19 | Ermitaño de antaño | 7b+/7c |
| 20 | La bruja | 6a |
| 21 | La historia interminable | 7a+ |
| 22 | Tuercebotas | 6c+ |
| 23 | Puffy | 7b |
| 24 | Cada uno disfruta en su grado | 7a |
| 25 | San Satanás | 6c+ |
| 26 | Agriduls | 7a+ |
| 27 | 6b | |
| 28 | La picadura del cerdo | 6b+ |
| 29 | 7a | |
| 30 | Madero cabrón | 6b+ |
| 31 | Trivaginón | 7b+ |
| 32 | Dancing with myself | 8b+ |
| 33 | Body tanga | 7c+ |
| 34 | Libertad pa’ la Paula | 6b |
LOS ALCORES 4
| Nº | NOMBRE | GRADO |
|---|---|---|
| 15 | Pepetón de la Vera | 6b+ |
| 16 | Variante Kundalini | 8a |
| 17 | Kundalini | 8c |
| 18 | El hechicero | 6c+ |
| 19 | Ermitaño de antaño | 7b+/7c |
| 20 | La bruja | 6a |
| 21 | La historia interminable | 7a+ |
| 22 | Tuercebotas | 6c+ |
| 23 | Puffy | 7b |
| 24 | Cada uno disfruta en su grado | 7a |
| 25 | San Satanás | 6c+ |
| 26 | Agriduls | 7a+ |
| 27 | 6b | |
| 28 | La picadura del cerdo | 6b+ |
| 29 | 7a | |
| 30 | Madero cabrón | 6b+ |
| 31 | Trivaginón | 7b+ |
| 32 | Dancing with myself | 8b+ |
| 33 | Body tanga | 7c+ |
| 34 | Libertad pa’ la Paula | 6b |
* Esta guía tiene carácter informativo y ha sido creada para orientar de la mejor manera posible a los escaladores que quieran acudir al Vellón.
Parte de la información referente a los grados de las vías y sus nombres ha sido sacada de diversas fuentes. Entre ellas destacamos la «Guía de escalada de Patones y alrededores» de José Manuel Velázquez-Gaztelu y que podéis comprar a través de este enlace.
Deportes Outdoor no se hace responsable de las posibles consecuencias y daños derivados del uso indebido de esta guía.
Desde aquí queremos recordar que la escalada es una actividad de riesgo y recomendamos en todos los casos una debida formación en el uso de materiales y técnicas adecuadas, así como el uso del casco de escalada cuando estamos progresando o asegurando al compañero.
Por último, si detectas algún error o imprecisión en esta guía o simplemente te gustaría aportar más información, no dudes en contactar con nosotros, ya que agradecemos de corazón cualquier ayuda que nos puedas dar.










