
SECTOR MONÓDROMO
CROQUIS DE ESCALADA MONÓDROMO
COLORES DE LAS VÍAS SEGÚN EL GRADO
MONÓDROMO 1
| Nº | NOMBRE | GRADO |
|---|---|---|
| 1 | Forestalis Lapiensis | 6b+ |
| 2 | Mar adentro | 6c+ |
| 3 | Muerte entre las flores | 6c+ |
| 4 | Trece en mi codo | V+ |
| 5 | La higuera de las vanidades | 6a+ |
| 6 | Huy, huy, huy | 6a |
| 7 | Ay, ay, ay | 6a+ |
MONÓDROMO 2
| Nº | NOMBRE | GRADO |
|---|---|---|
| 8 | Soriasis | 7a |
| 9 | Urtica urens | 6b+/6c |
| 10 | Sor oxidación de los clavos | 6a+ |
| 11 | Ke os den si no váis | V+ |
| 12 | Vende pronto tu pescado | 6a |
| 13 | Navegando entre el liquen | 6a |
| 14 | Con ese arnés se te marca todo el coño | 6a |
| 15 | Viviendo en el pasado | 6b |
| 16 | Espaldas mojadas | 6b+ |
| 17 | El rastro de caracol | 7a |
| 18 | Pies para qué os quiero | 6b+ |
MONÓDROMO 3
| Nº | NOMBRE | GRADO |
|---|---|---|
| 19 | 7a | |
| 20 | La folloneta de Paty | 6b+ |
| 21 | Riandale | 6b |
| 22 | Miami vicio | 6a |
| 23 | Espacios fantásticos | 6b+ |
| 24 | El trampas | 6a+ |
| 25 | Balón de nivea | 6b |
| 26 | La bocas del dragón | 6b+ |
| 27 | Hernia discal | 6b+ |
| 28 | Ahí te quiero ver | 6c |
| 29 | Juicio premeditado | 6c |
| 30 | Vaya movida de juicio | 6c+ |
| 31 | Movida tocha | 6c |
| 32 | La ponzoña | 7b+ |
MONÓDROMO 4
| Nº | NOMBRE | GRADO |
|---|---|---|
| 33 | Alexis Romanovich | 6c+ |
| 34 | El ergonorgásmico | 7c |
| 35 | Cazamantecas | 7c+ |
| 36 | La hogata | 8a+ |
| 37 | Variante izquierda | 7a |
| 38 | Te acompaño en el sentimiento | 7a |
| 39 | Variante derecha | 7a |
| 40 | So pedo | 7a+ |
| 41 | Te mataba gratis | 7a |
| 42 | El escorpión | 6c |
| 43 | Lo más plus | 7a+ |
| 44 | Al ron pus | 6c |
| 45 | Al ras pon | 7a+/7b |
| 46 | Mariano el mentiras | 7b+ |
| 47 | El viejo aprendiz | 7c+ |
| 48 | Despellejator | 6c |
MONÓDROMO 5
| Nº | NOMBRE | GRADO |
|---|---|---|
| 49 | Miguelón | 7a+ |
| 50 | La invasión de los kumbas | 6b |
| 51 | Patalea que ya llega | 6b+ |
| 52 | Mozambique | 6b+ |
| 53 | 6b | |
| 54 | No quiero hacer la mili | 6a |
| 55 | Variante peruana | 6c |
| 56 | El humito del porrito | IV+ |
| 57 | Sangre extremeña | 7c/7c+ |
* Esta guía tiene carácter informativo y ha sido creada para orientar de la mejor manera posible a los escaladores que quieran acudir al Vellón.
Parte de la información referente a los grados de las vías y sus nombres ha sido sacada de diversas fuentes. Entre ellas destacamos la «Guía de escalada de Patones y alrededores» de José Manuel Velázquez-Gaztelu y que podéis comprar a través de este enlace.
Deportes Outdoor no se hace responsable de las posibles consecuencias y daños derivados del uso indebido de esta guía.
Desde aquí queremos recordar que la escalada es una actividad de riesgo y recomendamos en todos los casos una debida formación en el uso de materiales y técnicas adecuadas, así como el uso del casco de escalada cuando estamos progresando o asegurando al compañero.
Por último, si detectas algún error o imprecisión en esta guía o simplemente te gustaría aportar más información, no dudes en contactar con nosotros, ya que agradecemos de corazón cualquier ayuda que nos puedas dar.











